Among the clinics near 종로1가 whose public HIRA and hours data are confirmed, the highest overall score in this page’s list (150 clinics) is 연세정인치과의원 (76.9/100), based on Evening hours · Oral surgery·Orthodontics·Periodontics·Endodontics specialist · Cone-beam CT 1. See how we calculate here.
HIRA-listed amounts · under 10 samples = reference only
| Material | Samples | Median | Min–Max |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 112 | 120만원 | 45만원~270만원 |
| PFM | 63 | 120만원 | 50만원~255만원 |
| Gold | 21 | 170만원 | 130만원~275만원 |
| All-ceramic | 15 | 130만원 | 69만원~265만원 |
| Metal | 13 | 120만원 | 100만원~200만원 |
Same basis
| Material | Samples | Median | Min–Max |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 130 | 55만원 | 35만원~170만원 |
| Gold | 102 | 80만원 | 50만원~150만원 |
| PFM | 105 | 45만원 | 35만원~150만원 |
| All-ceramic | 45 | 60만원 | 50만원~92만원 |
| Metal | 37 | 40만원 | 25만원~50만원 |
Scoring factors and weights are published; rankings start from this score. See the full method ›
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 18:30 |
| Wed | 14:00 ~ 21:00 |
| Thu | 09:30 ~ 18:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 20:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 09:30 ~ 14:00 |
| Holiday | 09:30 ~ 14:00 |
| Mon | 10:00 ~ 20:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 20:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 20:00 |
| Sat | 10:00 ~ 17:00 |
| Sun | 10:00 ~ 17:00 |
| Holiday | 10:00 ~ 17:00 |
| Mon | 10:00 ~ 19:00 |
| Tue | 10:00 ~ 21:00 |
| Wed | 10:00 ~ 19:00 |
| Thu | 10:00 ~ 21:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 11:00 ~ 18:30 |
| Tue | 11:00 ~ 20:30 |
| Wed | Closed |
| Thu | 11:00 ~ 18:30 |
| Fri | 11:00 ~ 18:30 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 10:00 ~ 14:00 |
| Holiday | 10:00 ~ 14:00 |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 13:30 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 20:30 |
| Tue | 10:00 ~ 18:30 |
| Wed | 10:00 ~ 20:30 |
| Thu | Closed |
| Fri | 10:00 ~ 18:00 |
| Sat | 09:00 ~ 13:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 18:30 |
| Tue | 10:00 ~ 18:30 |
| Wed | 10:00 ~ 20:30 |
| Thu | 10:00 ~ 18:30 |
| Fri | 10:00 ~ 18:30 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 20:00 |
| Tue | 10:00 ~ 20:00 |
| Wed | 10:00 ~ 20:00 |
| Thu | 10:00 ~ 18:30 |
| Fri | 10:00 ~ 18:30 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 08:00 ~ 17:00 |
| Tue | 08:00 ~ 20:00 |
| Wed | 08:00 ~ 17:00 |
| Thu | 08:00 ~ 20:00 |
| Fri | 08:00 ~ 17:00 |
| Sat | 08:00 ~ 13:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 19:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 20:00 |
| Thu | Closed |
| Fri | 10:00 ~ 18:00 |
| Sat | 09:30 ~ 13:30 |
| Sun | 09:30 ~ 13:30 |
138 more clinics exist — showing the top 12 by score.