Among the clinics near 마천동 whose public HIRA and hours data are confirmed, the highest overall score in this page’s list (44 clinics) is 굿플란트치과의원 (83.9/100), based on Evening hours · Prosthodontics·Periodontics specialist · Cone-beam CT 2. See how we calculate here.
HIRA-listed amounts · under 10 samples = reference only
| Material | Samples | Median | Min–Max |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 36 | 100만원 | 59만원~170만원 |
| PFM | 16 | 100만원 | 90만원~130만원 |
| Gold reference | 4 | 140만원 | 110만원~170만원 |
| All-ceramic reference | 3 | 110만원 | 75만원~120만원 |
| Metal reference | 3 | 100만원 | 99만원~110만원 |
Same basis
| Material | Samples | Median | Min–Max |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 42 | 50만원 | 40만원~65만원 |
| Gold | 33 | 70만원 | 50만원~120만원 |
| PFM | 36 | 40만원 | 35만원~55만원 |
| All-ceramic | 12 | 57.5만원 | 50만원~60만원 |
| Metal | 25 | 30만원 | 12만원~45만원 |
Scoring factors and weights are published; rankings start from this score. See the full method ›
| Mon | 10:00 ~ 21:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 21:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 18:30 |
| Tue | 14:00 ~ 20:30 |
| Wed | 10:00 ~ 18:30 |
| Thu | Closed |
| Fri | 10:00 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:30 |
| Sun | 09:30 ~ 13:30 |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 18:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 09:30 ~ 14:00 |
| Holiday | 09:30 ~ 14:00 |
| Mon | 10:00 ~ 19:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | Closed |
| Thu | 14:00 ~ 21:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | 10:00 ~ 16:00 |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 21:00 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 21:00 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 09:30 ~ 14:00 |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 18:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 12:00 ~ 16:00 |
| Mon | 09:30 ~ 18:00 |
| Tue | 09:30 ~ 18:00 |
| Wed | 09:30 ~ 20:00 |
| Thu | 09:30 ~ 13:00 |
| Fri | 09:30 ~ 18:00 |
| Sat | 09:30 ~ 13:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:00 |
| Tue | 09:30 ~ 20:00 |
| Wed | 09:30 ~ 18:00 |
| Thu | Closed |
| Fri | 09:30 ~ 18:00 |
| Sat | 09:30 ~ 13:30 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 18:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:00 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 21:00 |
| Tue | 09:30 ~ 18:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 21:00 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 18:30 |
| Tue | 10:00 ~ 18:30 |
| Wed | 10:00 ~ 18:30 |
| Thu | 10:00 ~ 18:30 |
| Fri | 10:00 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 13:30 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 18:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:30 |
| Sun | Closed |
32 more clinics exist — showing the top 12 by score.