봉화산역周辺で審査院の公開情報と診療時間が確認できる歯科22院を比較すると、総合スコアが最も高いのは연세위드치과의원(76.5点)です。根拠は日曜診療 · 平日夜間 · 補綴科·矯正科·保存科·統合歯科 専門医。計算方法はこちらで全て公開しています。
審査院届出額 · 10件未満は参考
| 素材 | 件数 | 中央値 | 最小~最大 |
|---|---|---|---|
| ジルコニア | 20 | 102.5만원 | 69만원~150만원 |
| PFM | 13 | 100만원 | 79만원~130만원 |
| ゴールド 参考 | 2 | 152.5만원 | 125만원~180만원 |
| オールセラミック 参考 | 2 | 112.5만원 | 100만원~125만원 |
| メタル 参考 | 1 | 110만원 | 110만원~110만원 |
同じ基準
| 素材 | 件数 | 中央値 | 最小~最大 |
|---|---|---|---|
| ジルコニア | 22 | 50만원 | 45만원~70만원 |
| ゴールド | 18 | 70만원 | 54만원~110만원 |
| PFM | 17 | 40만원 | 35만원~55만원 |
| オールセラミック 参考 | 4 | 57.5만원 | 50만원~60만원 |
| メタル | 11 | 35만원 | 30만원~40만원 |
ほかに10院 — スコア上位12院を表示。