Trong 30 phòng khám gần 동춘동 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 연수바른치과의원 (53.8/100), dựa trên Khám buổi tối · Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa · CT nón 1. Xem cách tính tại đây.
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| Ngày lễ | 09:00 ~ 14:00 |
| T2 | 10:00 ~ 18:30 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 18:30 |
| T5 | 10:00 ~ 18:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:30 ~ 19:30 |
| T3 | 10:30 ~ 21:00 |
| T4 | 10:30 ~ 19:30 |
| T5 | 10:30 ~ 19:30 |
| T6 | 10:30 ~ 19:30 |
| T7 | 10:30 ~ 15:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 10:00 ~ 22:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | 09:30 ~ 13:30 |
| T2 | 09:30 ~ 13:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:00 ~ 14:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 13:30 |
| T3 | 09:30 ~ 19:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 19:00 |
| T6 | 09:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 16:00 |
| CN | 10:00 ~ 16:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 16:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 14:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 14:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 18 nơi nữa — hiển thị top 12.