Trong 39 phòng khám gần 광장동 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 서울오래치과의원 (73.0/100), dựa trên Khám buổi tối · Phục hình·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa · CT nón 1. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 28 | 120만원 | 70만원~770만원 |
| PFM | 14 | 110만원 | 65만원~135만원 |
| Vàng tham khảo | 6 | 145만원 | 100만원~180만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 3 | 100만원 | 100만원~120만원 |
| Kim loại tham khảo | 3 | 120만원 | 100만원~120만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 35 | 50만원 | 35만원~400만원 |
| Vàng | 23 | 70만원 | 40만원~480만원 |
| PFM | 25 | 40만원 | 30만원~50만원 |
| Toàn sứ | 14 | 60만원 | 40만원~70만원 |
| Kim loại | 10 | 34만원 | 28만원~50만원 |
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 17:00 |
| T2 | 13:30 ~ 20:30 |
| T3 | 10:00 ~ 18:30 |
| T4 | Nghỉ |
| T5 | 13:30 ~ 20:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 14:00 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 19:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 14:00 |
| T2 | 10:00 ~ 20:30 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 20:30 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:30 |
| T3 | 10:00 ~ 18:30 |
| T4 | 10:00 ~ 18:30 |
| T5 | 14:00 ~ 20:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | 09:30 ~ 13:30 |
| Ngày lễ | 09:30 ~ 13:30 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 14:00 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 14:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 17:30 |
| T3 | 10:00 ~ 20:00 |
| T4 | 10:00 ~ 17:30 |
| T5 | 10:00 ~ 17:30 |
| T6 | 10:00 ~ 17:30 |
| T7 | 10:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 27 nơi nữa — hiển thị top 12.