Trong 58 phòng khám gần 망우동 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 연세위드치과의원 (86.9/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · Phục hình·Chỉnh nha·Nội nha·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 48 | 111만원 | 69만원~200만원 |
| PFM | 26 | 103만원 | 80만원~180만원 |
| Vàng tham khảo | 3 | 200만원 | 150만원~220만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 2 | 115만원 | 110만원~120만원 |
| Kim loại tham khảo | 4 | 115만원 | 80만원~130만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 56 | 50만원 | 40만원~60만원 |
| Vàng | 46 | 65만원 | 40만원~110만원 |
| PFM | 52 | 40만원 | 35만원~50만원 |
| Toàn sứ | 14 | 56.5만원 | 45만원~65만원 |
| Kim loại | 35 | 30만원 | 25만원~45만원 |
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 08:30 ~ 17:30 |
| T3 | 08:30 ~ 17:30 |
| T4 | 08:30 ~ 17:30 |
| T5 | 08:30 ~ 21:00 |
| T6 | Nghỉ |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 08:30 ~ 17:30 |
| Ngày lễ | 08:30 ~ 17:30 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 09:00 ~ 20:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 18:00 |
| T5 | 09:00 ~ 18:00 |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 09:00 ~ 17:00 |
| Ngày lễ | 09:00 ~ 17:30 |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 09:30 ~ 13:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 10:00 ~ 20:30 |
| T3 | Nghỉ |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 19:00 |
| T6 | 10:00 ~ 14:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:10 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:00 |
| T3 | 10:00 ~ 18:00 |
| T4 | Nghỉ |
| T5 | 10:00 ~ 20:00 |
| T6 | 10:00 ~ 18:00 |
| T7 | 10:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 46 nơi nữa — hiển thị top 12.