Trong danh sách của trang này (20 phòng khám gần 용현동 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận), điểm tổng cao nhất là 연세세브란스치과의원 (73.2/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · Phục hình·Chỉnh nha·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 17 | 90만원 | 79만원~130만원 |
| PFM tham khảo | 9 | 100만원 | 69만원~129만원 |
| Vàng tham khảo | 2 | 145만원 | 120만원~170만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 2 | 115만원 | 110만원~120만원 |
| Kim loại tham khảo | 1 | 110만원 | 110만원~110만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 20 | 50만원 | 39만원~60만원 |
| Vàng | 14 | 80만원 | 40만원~100만원 |
| PFM | 18 | 40만원 | 32만원~46만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 3 | 50만원 | 50만원~55만원 |
| Kim loại | 11 | 35만원 | 25만원~40만원 |
Các yếu tố và trọng số chấm điểm được công khai; thứ hạng dựa trên điểm này. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 21:00 |
| T5 | 09:30 ~ 21:00 |
| T6 | 09:30 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | 14:00 ~ 18:00 |
| Ngày lễ | 14:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 19:00 |
| T3 | 09:30 ~ 19:00 |
| T4 | 09:30 ~ 19:00 |
| T5 | 09:30 ~ 19:00 |
| T6 | 09:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 18:00 |
| CN | 10:00 ~ 18:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:30 |
| T3 | 10:00 ~ 19:30 |
| T4 | 10:00 ~ 19:30 |
| T5 | 10:00 ~ 19:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| T2 | 10:00 ~ 20:00 |
| T3 | 10:00 ~ 20:00 |
| T4 | 10:00 ~ 20:00 |
| T5 | 10:00 ~ 20:00 |
| T6 | 10:00 ~ 20:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 17:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:00 |
| T3 | 10:00 ~ 18:00 |
| T4 | 10:00 ~ 18:00 |
| T5 | 10:00 ~ 18:00 |
| T6 | 10:00 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | Nghỉ |
Còn 8 nơi nữa — hiển thị top 12.