Trong 19 phòng khám gần 용현동 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 스마일100치과의원 (65.2/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · CT nón 1. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 16 | 98.5만원 | 79만원~139만원 |
| PFM tham khảo | 8 | 110만원 | 89만원~139만원 |
| Vàng tham khảo | 2 | 145만원 | 120만원~170만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 2 | 115만원 | 110만원~120만원 |
| Kim loại tham khảo | 1 | 110만원 | 110만원~110만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 19 | 50만원 | 40만원~60만원 |
| Vàng | 16 | 70만원 | 40만원~80만원 |
| PFM | 17 | 40만원 | 32만원~46만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 2 | 55만원 | 50만원~60만원 |
| Kim loại | 11 | 35만원 | 25만원~40만원 |
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 18:00 |
| CN | 10:00 ~ 18:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 19:00 |
| T3 | 09:30 ~ 19:00 |
| T4 | 09:30 ~ 19:00 |
| T5 | 09:30 ~ 19:00 |
| T6 | 09:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 20:00 |
| T3 | 10:00 ~ 20:00 |
| T4 | 10:00 ~ 20:00 |
| T5 | 10:00 ~ 20:00 |
| T6 | 10:00 ~ 20:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 10:00 ~ 19:30 |
| T3 | 10:00 ~ 19:30 |
| T4 | 10:00 ~ 19:30 |
| T5 | 10:00 ~ 19:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 17:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:00 |
| T3 | 10:00 ~ 18:00 |
| T4 | 10:00 ~ 18:00 |
| T5 | 10:00 ~ 18:00 |
| T6 | 10:00 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | Nghỉ |
Còn 7 nơi nữa — hiển thị top 12.