Trong danh sách của trang này (33 phòng khám gần 어룡역 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận), điểm tổng cao nhất là 서울진정치과의원 (73.1/100), dựa trên Khám buổi tối · Phẫu thuật·Nha chu·Nội nha·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa · CT nón 1. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 25 | 98만원 | 69만원~130만원 |
| PFM | 11 | 100만원 | 80만원~129만원 |
| Vàng tham khảo | 3 | 160만원 | 120만원~170만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 3 | 120만원 | 110만원~120만원 |
| Kim loại tham khảo | 1 | 110만원 | 110만원~110만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 31 | 48만원 | 18만원~60만원 |
| Vàng | 20 | 77.5만원 | 40만원~100만원 |
| PFM | 24 | 40만원 | 30만원~46만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 6 | 50만원 | 50만원~60만원 |
| Kim loại | 17 | 33만원 | 10만원~40만원 |
So trung vị implant zirconia
Các yếu tố và trọng số chấm điểm được công khai; thứ hạng dựa trên điểm này. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 19:00 |
| T3 | 09:30 ~ 19:00 |
| T4 | 09:30 ~ 19:00 |
| T5 | 09:30 ~ 19:00 |
| T6 | 09:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 18:00 |
| CN | 10:00 ~ 18:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:30 |
| T3 | 10:00 ~ 19:30 |
| T4 | 10:00 ~ 19:30 |
| T5 | 10:00 ~ 19:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 20:00 |
| T3 | 10:00 ~ 20:00 |
| T4 | 10:00 ~ 20:00 |
| T5 | 10:00 ~ 20:00 |
| T6 | 10:00 ~ 20:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 18:00 |
| T5 | 09:00 ~ 18:00 |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 19:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | 09:30 ~ 13:30 |
| Ngày lễ | 09:30 ~ 13:30 |
Còn 21 nơi nữa — hiển thị top 12.