Trong danh sách của trang này (65 phòng khám gần 경전철의정부역 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận), điểm tổng cao nhất là 연세세브란스치과의원 (96.3/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · Phục hình·Chỉnh nha·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 48 | 100만원 | 70만원~180만원 |
| PFM | 20 | 100만원 | 60만원~150만원 |
| Vàng tham khảo | 4 | 150만원 | 140만원~175만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 1 | 150만원 | 150만원~150만원 |
| Kim loại tham khảo | 4 | 115만원 | 110만원~130만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 54 | 50만원 | 39만원~70만원 |
| Vàng | 42 | 70만원 | 45만원~100만원 |
| PFM | 44 | 40만원 | 30만원~55만원 |
| Toàn sứ | 10 | 55만원 | 40만원~60만원 |
| Kim loại | 28 | 32.5만원 | 22만원~48만원 |
So trung vị implant zirconia
Các yếu tố và trọng số chấm điểm được công khai; thứ hạng dựa trên điểm này. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 21:00 |
| T5 | 09:30 ~ 21:00 |
| T6 | 09:30 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | 14:00 ~ 18:00 |
| Ngày lễ | 14:00 ~ 18:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 16:00 |
| CN | 09:30 ~ 16:00 |
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 21:00 |
| T5 | 09:30 ~ 21:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:00 |
| T3 | 10:00 ~ 18:00 |
| T4 | 10:00 ~ 18:00 |
| T5 | 10:00 ~ 18:00 |
| T6 | 10:00 ~ 21:00 |
| T7 | 10:00 ~ 17:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 21:00 |
| T5 | 09:30 ~ 21:00 |
| T6 | 09:30 ~ 21:00 |
| T7 | 09:30 ~ 18:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:30 ~ 21:00 |
| T3 | 10:30 ~ 21:00 |
| T4 | 10:30 ~ 21:00 |
| T5 | 10:30 ~ 21:00 |
| T6 | 10:30 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 10:30 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 10:30 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 19:00 |
| T6 | 10:00 ~ 13:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 10:00 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 14:00 |
Còn 53 nơi nữa — hiển thị top 12.