Among the clinics near 센트럴파크역 whose public HIRA and hours data are confirmed, the highest overall score in this page’s list (29 clinics) is 연세세이브치과의원 (67.6/100), based on Evening hours · Prosthodontics·Endodontics specialist · Cone-beam CT 1. See how we calculate here.
Median zirconia implant price
Scoring factors and weights are published; rankings start from this score. See the full method ›
| Mon | 10:00 ~ 21:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 19:00 |
| Thu | 10:00 ~ 21:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 19:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 21:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | 10:00 ~ 14:00 |
| Mon | 10:00 ~ 21:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 21:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 09:00 ~ 14:00 |
| Sun | 09:00 ~ 13:00 |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | 10:00 ~ 14:00 |
| Mon | 10:00 ~ 20:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 10:00 ~ 19:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 20:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 13:00 ~ 21:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 13:00 ~ 21:00 |
| Thu | Closed |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:30 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 19:00 |
| Tue | 10:00 ~ 19:00 |
| Wed | 14:00 ~ 21:00 |
| Thu | 10:00 ~ 19:00 |
| Fri | 10:00 ~ 19:00 |
| Sat | 10:00 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:00 |
| Tue | 09:30 ~ 18:00 |
| Wed | 09:30 ~ 18:00 |
| Thu | Closed |
| Fri | 09:30 ~ 18:00 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 08:30 ~ 17:30 |
| Tue | 08:30 ~ 20:00 |
| Wed | 08:30 ~ 17:30 |
| Thu | 08:30 ~ 17:30 |
| Fri | 08:30 ~ 17:30 |
| Sat | 08:30 ~ 13:30 |
| Sun | Closed |
| Mon | 10:00 ~ 21:00 |
| Tue | 10:00 ~ 21:00 |
| Wed | 10:00 ~ 21:00 |
| Thu | 10:00 ~ 21:00 |
| Fri | 10:00 ~ 21:00 |
| Sat | 10:00 ~ 16:00 |
| Sun | 10:00 ~ 16:00 |
| Holiday | 10:00 ~ 16:00 |
| Mon | 09:30 ~ 20:30 |
| Tue | 09:30 ~ 18:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 20:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:30 ~ 14:00 |
| Sun | Closed |
| Mon | 09:30 ~ 18:30 |
| Tue | 09:30 ~ 20:30 |
| Wed | 09:30 ~ 18:30 |
| Thu | 09:30 ~ 18:30 |
| Fri | 09:30 ~ 18:30 |
| Sat | 09:00 ~ 13:00 |
| Sun | Closed |
17 more clinics exist — showing the top 12 by score.