Trong 17 phòng khám gần 4·19민주묘지역 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 강북백상치과의원 (72.3/100), dựa trên Khám buổi tối · Phục hình·Nội nha·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa · CT nón 1. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 12 | 104.5만원 | 66만원~140만원 |
| PFM | 11 | 100만원 | 90만원~150만원 |
| Vàng tham khảo | 1 | 140만원 | 140만원~140만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 1 | 160만원 | 160만원~160만원 |
| Kim loại tham khảo | 1 | 100만원 | 100만원~100만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 17 | 50만원 | 45만원~60만원 |
| Vàng | 14 | 70만원 | 55만원~85만원 |
| PFM | 15 | 40만원 | 35만원~45만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 4 | 60만원 | 50만원~60만원 |
| Kim loại | 11 | 35만원 | 30만원~40만원 |
So trung vị implant zirconia
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 09:10 ~ 17:30 |
| T3 | 09:10 ~ 19:30 |
| T4 | 09:10 ~ 17:30 |
| T5 | 09:10 ~ 17:30 |
| T6 | 09:10 ~ 17:30 |
| T7 | 09:10 ~ 12:50 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 14:00 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | Nghỉ |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 14:00 |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 20:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | Nghỉ |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 18:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 14:30 ~ 20:30 |
| T7 | 09:00 ~ 12:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 17:30 |
| T3 | 09:30 ~ 17:30 |
| T4 | 09:30 ~ 17:30 |
| T5 | 09:30 ~ 17:30 |
| T6 | 09:30 ~ 17:30 |
| T7 | 09:30 ~ 12:30 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 08:30 ~ 17:00 |
| T3 | 08:30 ~ 17:00 |
| T4 | Nghỉ |
| T5 | 08:30 ~ 17:00 |
| T6 | 08:30 ~ 17:00 |
| T7 | 10:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 18:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 14:00 ~ 18:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 5 nơi nữa — hiển thị top 12.