Trong 23 phòng khám gần 신설동역 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận, điểm tổng cao nhất là 서울유플란트치과의원 (76.4/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · Phẫu thuật·Phục hình bác sĩ chuyên khoa. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 16 | 90만원 | 69만원~150만원 |
| PFM | 13 | 100만원 | 65만원~150만원 |
| Vàng tham khảo | 1 | 180만원 | 180만원~180만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 2 | 110만원 | 100만원~120만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 23 | 50만원 | 40만원~60만원 |
| Vàng | 18 | 65만원 | 45만원~150만원 |
| PFM | 21 | 40만원 | 30만원~50만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 1 | 50만원 | 50만원~50만원 |
| Kim loại | 10 | 30만원 | 25만원~40만원 |
So trung vị implant zirconia
Áp dụng cùng công thức cho mọi phòng khám. Không tính quảng cáo hay hợp tác. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:30 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 20:00 |
| T5 | 09:00 ~ 18:00 |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | 09:00 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 21:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 21:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 17:00 |
| Ngày lễ | 10:00 ~ 17:00 |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 19:00 |
| T4 | 14:00 ~ 21:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:30 |
| CN | 09:30 ~ 14:30 |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 20:00 |
| T4 | 09:00 ~ 18:00 |
| T5 | 09:00 ~ 18:00 |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | Nghỉ |
| CN | 09:00 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 09:00 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 10:00 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 17:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:00 |
| T4 | 09:30 ~ 17:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 17:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 14:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 18:00 |
| T3 | 10:00 ~ 18:00 |
| T4 | 14:00 ~ 20:00 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 10:00 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 13:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:00 ~ 18:00 |
| T3 | 09:00 ~ 18:00 |
| T4 | 09:00 ~ 18:00 |
| T5 | 14:00 ~ 21:00 |
| T6 | 09:00 ~ 18:00 |
| T7 | 09:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 11 nơi nữa — hiển thị top 12.