在답십리역附近,医保公开信息与门诊时间可确认的44家诊所中,综合评分最高的是삼육치과병원(77.8分),依据为周日营业 · 工作日晚间 · 口腔外科·口腔修复·正畸·牙周·구강내과 专科医生。评分方式在此完全公开。
医保公示金额 · 样本不足10为参考
| 材料 | 样本 | 中位 | 最低~最高 |
|---|---|---|---|
| 氧化锆 | 38 | 99.5만원 | 69만원~200만원 |
| PFM | 17 | 100만원 | 65만원~180만원 |
| 黄金 仅参考 | 6 | 150만원 | 120만원~220만원 |
| 全瓷 仅参考 | 3 | 130만원 | 110만원~150만원 |
| 金属 仅参考 | 3 | 100만원 | 80만원~120만원 |
相同口径
| 材料 | 样本 | 中位 | 最低~最高 |
|---|---|---|---|
| 氧化锆 | 44 | 50만원 | 40만원~66만원 |
| 黄金 | 39 | 65만원 | 45만원~100만원 |
| PFM | 37 | 40만원 | 35만원~50만원 |
| 全瓷 | 13 | 60만원 | 40만원~77만원 |
| 金属 | 21 | 30만원 | 25만원~40만원 |
另有32家 — 仅显示评分前12。