답십리동 근처 치과 52곳 중 평일 저녁 19시 이후까지 여는 곳은 25곳, 일요일에 여는 곳은 9곳이에요. 평일 가장 늦은 마감은 21:00. 요일마다 다르니 표에서 오늘 요일을 먼저 보세요. 응급실 목록이 아니라 늦게까지 문 여는 치과 목록이에요.
각 요일에 가장 늦게까지 여는 치과와 19시 이후 진료하는 치과 수예요. 요일을 누르면 그 요일 표로 내려가요.
20시 이후 8곳 · 21시 이후 3곳 · 가장 늦게 21:00 강&이치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 강&이치과의원 | 21:00 | 548m | — | 02-2247-5500 |
| 라이트치과의원 일요일도 | 21:00 | 1096m | — | 02-3394-8003 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 21:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
| 서울기쁨치과의원 | 20:30 | 177m | — | 02-6461-2875 |
| 다서울치과의원 | 20:30 | 453m | 구강악안면외과·보존과 전문의 | 02-2242-7500 |
| 연세준치과교정과치과의원 | 20:00 | 654m | 교정과 전문의 | 02-2215-2222 |
| 아이비동성치과의원 | 20:00 | 962m | — | 02-2217-4522 |
| 보스톤치과의원 | 20:00 | 1065m | — | 02-2214-1080 |
| 더섬세한치과의원 | 19:00 | 146m | 보존과 전문의 | 02-2213-2275 |
| 엘플란트치과의원 | 19:00 | 876m | — | 02-2215-2872 |
| 아껴주는치과의원 | 19:00 | 1021m | 보존과 전문의 | 02-6213-2828 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
20시 이후 9곳 · 21시 이후 2곳 · 가장 늦게 21:00 해날치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 해날치과의원 | 21:00 | 346m | 보존과 전문의 | 02-2247-5445 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 21:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
| 아껴주는치과의원 | 20:30 | 1021m | 보존과 전문의 | 02-6213-2828 |
| 서울완수치과의원 | 20:00 | 283m | — | 2244-2879 |
| 연세준치과교정과치과의원 | 20:00 | 654m | 교정과 전문의 | 02-2215-2222 |
| 아이비동성치과의원 | 20:00 | 962m | — | 02-2217-4522 |
| 서울이앤이치과의원 | 20:00 | 1099m | — | 02-2243-2828 |
| 서울유플란트치과의원 일요일도 | 20:00 | 1648m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
| 서울동서남북치과의원 일요일도 | 20:00 | 2057m | — | 02-928-2879 |
| 더섬세한치과의원 | 19:00 | 146m | 보존과 전문의 | 02-2213-2275 |
| 엘플란트치과의원 | 19:00 | 876m | — | 02-2215-2872 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
20시 이후 12곳 · 21시 이후 4곳 · 가장 늦게 21:00 더섬세한치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 더섬세한치과의원 | 21:00 | 146m | 보존과 전문의 | 02-2213-2275 |
| 강&이치과의원 | 21:00 | 548m | — | 02-2247-5500 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 21:00 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 21:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
| 다서울치과의원 | 20:30 | 453m | 구강악안면외과·보존과 전문의 | 02-2242-7500 |
| 플러스덴치과의원 일요일도 | 20:30 | 862m | — | 02-2215-2275 |
| 나무치과의원 | 20:30 | 892m | — | 02-3394-6100 |
| 연세밝은미소치과의원 | 20:00 | 459m | — | 02-6219-2875 |
| 연세준치과교정과치과의원 | 20:00 | 654m | 교정과 전문의 | 02-2215-2222 |
| 서울우수치과의원 | 20:00 | 888m | 영상치의학과 전문의 | 02-2216-2340 |
| 아이비동성치과의원 | 20:00 | 962m | — | 02-2217-4522 |
| 바른케이(K)치과의원 | 20:00 | 1148m | 보철과 전문의 | 02-2248-2775 |
20시 이후 10곳 · 21시 이후 4곳 · 가장 늦게 21:00 해날치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 해날치과의원 | 21:00 | 346m | 보존과 전문의 | 02-2247-5445 |
| 라이트치과의원 일요일도 | 21:00 | 1096m | — | 02-3394-8003 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 21:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
| 삼육치과병원 일요일도 | 21:00 | 2177m | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 전문의 | 02-3407-2875 |
| 서울기쁨치과의원 | 20:30 | 177m | — | 02-6461-2875 |
| 디엠치과의원 | 20:30 | 1062m | — | 02-2213-2875 |
| 서울완수치과의원 | 20:00 | 283m | — | 2244-2879 |
| 반짝반짝어린이치과의원 | 20:00 | 862m | 소아 전문의 | 02-2248-7979 |
| 아이비동성치과의원 | 20:00 | 962m | — | 02-2217-4522 |
| 서울유플란트치과의원 일요일도 | 20:00 | 1648m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
| 더섬세한치과의원 | 19:00 | 146m | 보존과 전문의 | 02-2213-2275 |
| 엘플란트치과의원 | 19:00 | 876m | — | 02-2215-2872 |
20시 이후 2곳 · 21시 이후 1곳 · 가장 늦게 21:00 엘플란트치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 엘플란트치과의원 | 21:00 | 876m | — | 02-2215-2872 |
| 연세준치과교정과치과의원 | 20:00 | 654m | 교정과 전문의 | 02-2215-2222 |
| 더섬세한치과의원 | 19:00 | 146m | 보존과 전문의 | 02-2213-2275 |
| 아껴주는치과의원 | 19:00 | 1021m | 보존과 전문의 | 02-6213-2828 |
| 라이트치과의원 일요일도 | 19:00 | 1096m | — | 02-3394-8003 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 19:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
20시 이후 0곳 · 21시 이후 0곳 · 가장 늦게 18:00 라이트치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 라이트치과의원 일요일도 | 18:00 | 1096m | — | 02-3394-8003 |
| 유석천치과의원 | 15:00 | 815m | — | 02-2246-0701 |
| 이영규치과의원 | 15:00 | 999m | — | 02-2217-4695 |
| 페리오플란트치과의원 | 14:30 | 569m | — | 02-2212-5732 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 최치과의원 | 14:00 | 415m | — | 02-2248-1140 |
| 조치과의원 | 14:00 | 454m | — | 02-2213-9894 |
| 연세밝은미소치과의원 | 14:00 | 459m | — | 02-6219-2875 |
| 소문난치과의원 | 14:00 | 471m | — | 02-2244-2875 |
| 엘치과병원 | 14:00 | 495m | 보철과 전문의 | 02-2246-7528 |
| 김지훈치과의원 | 14:00 | 630m | — | 02-2243-2275 |
| 연세준치과교정과치과의원 | 14:00 | 654m | 교정과 전문의 | 02-2215-2222 |
20시 이후 0곳 · 21시 이후 0곳 · 가장 늦게 17:30 삼육치과병원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 삼육치과병원 일요일도 | 17:30 | 2177m | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 전문의 | 02-3407-2875 |
| 연세한스치과의원 일요일도 | 17:00 | 1815m | 치주과 전문의 | 02-959-0063 |
| 플러스덴치과의원 일요일도 | 16:00 | 862m | — | 02-2215-2275 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 1686m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 서울유플란트치과의원 일요일도 | 14:00 | 1648m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
| 더굿모닝치과의원 일요일도 | 14:00 | 2002m | 치주과 전문의 | 02-969-3776 |
| 서울동서남북치과의원 일요일도 | 14:00 | 2057m | — | 02-928-2879 |
| 라이트치과의원 일요일도 | 13:00 | 1096m | — | 02-3394-8003 |
| 현대치과의원 일요일도 | 12:00 | 1699m | — | 02-968-0159 |
· 이 페이지는 늦게까지 문 여는 치과를 시간순으로 정리한 것이지, 응급 처치를 보장하는 목록이 아니에요.
· 얼굴이 심하게 붓거나, 숨쉬기·삼키기가 힘들거나, 출혈이 멈추지 않으면 119 또는 응급실이 먼저예요.
· 치아가 빠졌으면 우유나 식염수에 담아 30분 안에 치과로. 방문 전 반드시 전화로 진료 가능 여부를 확인하세요.
같은 후보군을 그 진료에 맞는 잣대로 다시 세운 페이지예요.