이문동 근처에서 국립중앙의료원 자료에 일요일 진료로 등록된 치과는 20곳이에요. 가장 늦게까지는 삼육치과병원이 17:30까지고, 가장 가까운 곳은 이데아치과의원(209m)이에요. 진료시간 항목을 뺀 네 항목(거리·전문의·가격·장비)을 같은 산식에 적용했을 때 계산 점수가 가장 높게 나온 곳은 삼육치과병원(77.4점)이에요. 이 점수는 진료의 질이나 치료 결과를 평가한 순위가 아니에요. 일요일은 등록 시간이 바뀌기 쉬우니 방문 전 전화로 확인하세요.
국립중앙의료원 응급의료포털(E-Gen) 등록 시간이에요. 마감이 늦은 순, 같으면 가까운 순.
| 치과 | 일요일 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 삼육치과병원 공휴일도 | 08:30~17:30 | 1124m | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 전문의 | 02-3407-2875 |
| 신현준&신은혜치과의원 공휴일도 | 09:00~17:00 | 893m | — | 02-2214-9056 |
| 연세오직치과교정과치과의원 공휴일도 | 10:00~16:30 | 1070m | 교정과 전문의 | 02-493-7528 |
| e원플란트치과의원 공휴일도 | 10:00~16:00 | 217m | — | 02-963-2875 |
| 서울수치과의원 | 11:00~16:00 | 647m | 치주과 전문의 | 02-959-2875 |
| 이데아치과의원 | 09:00~15:00 | 209m | — | 02-960-2275 |
| 원플란트치과의원 공휴일도 | 10:00~15:00 | 217m | — | 02-963-2875 |
| 중랑교정치과의원 | 09:00~15:00 | 800m | 교정과 전문의 | 02-2244-2804 |
| 보스톤튼튼치과의원 | 09:30~15:00 | 918m | — | 02-3394-7975 |
| 원더플치과의원 공휴일도 | 10:00~15:00 | 3296m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-986-2275 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 | 09:30~14:30 | 2062m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 민사랑치과의원 | 09:30~14:30 | 2147m | — | 02-433-9930 |
| 서울시민의료소비자생활협동조합 서울시민치과의원 | 09:30~14:00 | 1798m | — | 02-962-2828 |
| 연세위드치과의원 | 09:30~14:00 | 2103m | 보철과·교정과·보존과 전문의 | 02-493-2875 |
| 서울유플란트치과의원 | 09:30~14:00 | 2561m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
| 서울동서남북치과의원 공휴일도 | 09:00~14:00 | 3132m | — | 02-928-2879 |
| 이상한나라앨리스치과의원 | 10:00~14:00 | 3141m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 박광선치과의원 | 09:00~13:00 | 800m | — | 02-2242-2875 |
| 임치과의원 공휴일도 | 09:30~13:00 | 1070m | — | 02-967-3496 |
| 현대치과의원 공휴일도 | 10:00~12:00 | 1976m | — | 02-968-0159 |
같은 후보군을 그 진료에 맞는 잣대로 다시 세운 페이지예요.
전부 일요일에 여는 곳이라 진료시간 항목을 빼고 거리 40 · 전문의 33 · 가격 공개 13 · 장비 13으로 환산했어요. 계산 방법 전체 보기
산식 v1.4 · 데이터 기준 2026-09-05 · 진료의 질을 평가한 순위가 아니에요