동대문구에 주소를 둔 치과 전부를 심평원·국립중앙의료원 공개 자료로 정리했어요. 임플란트·교정·크라운은 각각 다른 잣대로 다시 세웠고, 가격은 싼 순으로도 볼 수 있어요. 아래 표는 전체 비교 산식(거리·진료시간·전문의·가격·장비) 기준 상위 12곳이에요.
전체 비교 산식(5항목 100점) 점수순이에요. 거리는 각 치과에서 가장 가까운 지하철역까지의 직선거리, 진료시간은 국립중앙의료원 등록값, 전문의는 심평원 등록 과목이에요. 병원명을 누르면 근거 페이지로 가요.
| 순위 | 치과 | 거리 | 평일 저녁 | 일요일 | 분야 전문의 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼육치과병원 휘경동 | 697m | 목요일 21:00 | 08:30~17:30 | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 | 95.2 |
| 2 | 서울유플란트치과의원 청량리동 | 395m | 화·목요일 20:00 | 09:30~14:00 | 구강악안면외과·보철과 | 91.6 |
| 3 | 연세다정한치과교정과치과의원 청량리동 | 273m | 수요일 21:00 | 09:30~14:30 | 구강악안면외과·교정과 | 86.7 |
| 4 | 림플란트치과의원 제기동 | 270m | 수요일 20:00 | — | 구강악안면외과·보철과 | 81.6 |
| 5 | 청량리연세휴치과의원 청량리동 | 381m | 화·목요일 21:00 | — | 보철과·보존과 | 79.7 |
| 6 | 서울수치과의원 이문동 | 219m | 월·목요일 20:30 | 11:00~16:00 | 치주과 | 79.2 |
| 7 | 연세한스치과의원 용두동 | 397m | 월·화·수·목요일 21:00 | 10:00~17:00 | 치주과 | 77.9 |
| 8 | 서울동서남북치과의원 제기동 | 180m | 화요일 20:00 | 09:00~14:00 | 통합치의학과 | 76.0 |
| 9 | 라이트치과의원 장안동 | 41m | 월·목요일 21:00 | 10:00~13:00 | 통합치의학과 | 75.8 |
| 10 | 믿음가는치과의원 전농동 | 386m | 월·목요일 20:30 | — | 보철과 | 75.1 |
| 11 | 경희대학교치과병원 회기동 | 723m | — | — | 구강악안면외과·보철과·교정과·소아·치주과·보존과·구강내과·영상치의학과 | 75.0 |
| 12 | 다서울치과의원 답십리동 | 260m | 월·수요일 20:30 | — | 구강악안면외과·보존과 | 74.8 |
모든 치과에 같은 기준을 적용했고, 광고나 제휴는 전혀 반영하지 않아요. 계산 방식 전체 보기 ›
산식 v1.4 · 데이터 기준 2026-09-10 · 진료의 질을 평가한 순위가 아니에요