노원구에 주소를 둔 치과 201곳을 임플란트 기준으로 세웠어요. 해당 과목 전문의가 등록된 곳은 22곳, 지르코니아 신고가격을 공개한 곳은 157곳(중앙값 110만원)이에요. 계산 점수가 가장 높은 곳은 오른치과의원(84.2점)이고, 가격이 가장 낮게 신고된 곳은 노원아이디치과의원(59만원)이에요. 이 점수는 진료의 질이나 치료 결과를 평가한 순위가 아니에요.
심평원 비급여 공개 자료에 지르코니아 임플란트 가격을 신고한 노원구 치과 157곳을 싼 순서로 적었어요. 신고가격은 병원이 보고한 기준 금액이라 뼈이식·재료·보증 조건에 따라 실제 비용은 달라요. 싸다고 좋은 게 아니라, 같은 가격대에서 전문의·CT를 함께 보시라고 옆에 적어 뒀어요.
| 순 | 치과 | 신고가 | 분야 전문의 | 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원아이디치과의원 상계동 · 노원역 395m | 59만원 | 통합치의학과 | CT 1 |
| 2 | 원더플란트치과의원 중계동 · 상계역 80m | 59만원 | 구강악안면외과·보존과 | CT 1 |
| 3 | 노원 강북예치과병원 상계동 · 노원역 156m | 69만원 | — | CT 2 |
| 4 | 오른치과의원 상계동 · 노원역 404m | 69만원 | 구강악안면외과 | CT 2 |
| 5 | 유디치과의원 상계동 · 노원역 336m | 75만원 | 구강악안면외과 | CT 1 |
| 6 | W(더블유)치과의원 상계동 · 노원역 422m | 79만원 | — | CT 1 |
| 7 | 노원연세제일치과의원 월계동 · 월계역 556m | 79만원 | 보철과·교정과 | CT 1 |
| 8 | 뉴욕굿모닝치과의원 상계동 · 노원역 659m | 79만원 | 통합치의학과 | CT 1 |
| 9 | 미소사랑치과의원 중계동 · 상계역 58m | 80만원 | — | CT 1 |
| 10 | 바른이정치과의원 중계동 · 상계역 827m | 80만원 | 통합치의학과 | CT 1 |
| 11 | 서울부부치과의원 상계동 · 노원역 412m | 80만원 | — | CT 1 |
| 12 | 평화치과의원 공릉동 · 공릉역 502m | 84만원 | 통합치의학과 | CT 1 |
| 13 | 노원연세리안치과의원 상계동 · 노원역 581m | 89만원 | 치주과 | CT 1 |
| 14 | 서울더플랜치과의원 상계동 · 노원역 206m | 89만원 | 교정과 | CT 1 |
| 15 | 서울안심치과의원 상계동 · 노원역 279m | 89만원 | 보철과 | CT 1 |
심평원 비급여 공개 자료에서 노원구 치과들이 신고한 재료별 가격이에요.
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 157 | 110만원 | 59만원~160만원 |
| PFM | 90 | 100만원 | 79만원~150만원 |
| 골드 | 20 | 150만원 | 95만원~200만원 |
| 올세라믹 | 16 | 120만원 | 89만원~160만원 |
| 메탈 | 13 | 100만원 | 80만원~150만원 |
임플란트는 심는 수술(구강외과·치주과)과 위에 씌우는 보철(보철과)이 나뉘어요. 그래서 이 두 과목 전문의와 콘빔CT, 그리고 심평원에 신고된 임플란트 가격을 무겁게 봐요. 거리 25 · 진료시간 15 · 해당 과목 전문의 35 · 가격 공개 15 · 장비 10 = 100점이에요. 거리는 각 치과에서 가장 가까운 지하철역 기준이에요.
나머지 189곳은 점수순으로 뒤에 있어요. 역·동네 페이지에서 반경 단위로 볼 수 있어요.
역이나 동네 기준으로 반경 안 치과만 다시 세운 페이지예요.