성북구에 주소를 둔 치과 전부를 심평원·국립중앙의료원 공개 자료로 정리했어요. 임플란트·교정·크라운은 각각 다른 잣대로 다시 세웠고, 가격은 싼 순으로도 볼 수 있어요. 아래 표는 전체 비교 산식(거리·진료시간·전문의·가격·장비) 기준 상위 12곳이에요.
전체 비교 산식(5항목 100점) 점수순이에요. 거리는 각 치과에서 가장 가까운 지하철역까지의 직선거리, 진료시간은 국립중앙의료원 등록값, 전문의는 심평원 등록 과목이에요. 병원명을 누르면 근거 페이지로 가요.
| 순위 | 치과 | 거리 | 평일 저녁 | 일요일 | 분야 전문의 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이스터치과의원 종암동 | 700m | 화요일 20:30 | 09:30~16:00 | 보철과 | 80.8 |
| 2 | 종암연세휴치과의원 종암동 | 668m | 수·목요일 20:30 | — | 보철과·보존과 | 80.0 |
| 3 | 이상한나라앨리스치과의원 길음동 | 494m | 화·수·목요일 20:30 | 10:00~14:00 | 치주과 | 78.4 |
| 4 | 서울효치과의원 정릉동 | 450m | 화요일 20:00 | — | 보철과 | 75.8 |
| 5 | 더편한치과의원 동소문동5가 | 102m | 화요일 20:00 | 10:00~14:00 | — | 74.3 |
| 6 | 서울좋은치과의원 돈암동 | 279m | — | — | 보철과·보존과 | 72.4 |
| 7 | 서울클리어치과교정과치과의원 동선동1가 | 78m | 월·수요일 21:00 | — | 교정과 | 69.3 |
| 8 | 연세바른치과의원 동소문동6가 | 40m | 수요일 20:30 | — | 보존과 | 68.4 |
| 9 | 서울열린치과의원 길음동 | 213m | 수요일 20:30 | — | 보존과 | 67.2 |
| 10 | 서울온치과의원 장위동 | 1171m | 화요일 21:00 | — | 치주과·보존과 | 66.2 |
| 11 | 성북이엔이치과의원 길음동 | 504m | 월~금 19:00 | 10:30~19:00 | 구강악안면외과 | 66.2 |
| 12 | 훈치과의원 하월곡동 | 399m | — | — | 보철과 | 65.9 |
모든 치과에 같은 기준을 적용했고, 광고나 제휴는 전혀 반영하지 않아요. 계산 방식 전체 보기 ›
산식 v1.4 · 데이터 기준 2026-09-10 · 진료의 질을 평가한 순위가 아니에요