길음역 근처 치과 78곳 중 평일 저녁 19시 이후까지 여는 곳은 32곳, 일요일에 여는 곳은 11곳이에요. 평일 가장 늦은 마감은 21:00. 요일마다 다르니 표에서 오늘 요일을 먼저 보세요. 응급실 목록이 아니라 늦게까지 문 여는 치과 목록이에요.
각 요일에 가장 늦게까지 여는 치과와 19시 이후 진료하는 치과 수예요. 요일을 누르면 그 요일 표로 내려가요.
20시까지 4곳 · 21시까지 1곳 · 가장 늦게 21:00 서울훈치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서울훈치과의원 | 21:00 | 995m | — | 02-953-2870 |
| 연세고마운치과의원 | 20:30 | 371m | — | 02-917-2828 |
| 로덴송치과의원 | 20:00 | 909m | — | 02-941-4974 |
| 사랑담은치과의원 | 20:00 | 987m | — | 02-943-2828 |
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 19:00 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 서울아트치과의원 | 19:00 | 663m | — | 02-917-2275 |
| 서울에스치과의원 | 19:00 | 795m | 보존과 전문의 | 02-982-2879 |
| 스마일위드치과교정과치과의원 | 19:00 | 904m | 교정과 전문의 | 02-945-3679 |
| 월곡나무치과의원 | 19:00 | 1180m | — | 919-3006 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 3107m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
20시까지 16곳 · 21시까지 2곳 · 가장 늦게 21:00 원더플치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 원더플치과의원 일요일도 | 21:00 | 1050m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-986-2275 |
| 월곡나무치과의원 | 21:00 | 1180m | — | 919-3006 |
| 연세휴치과의원 | 20:30 | 213m | 교정과 전문의 | 02-919-8275 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 20:30 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 서울베스트치과의원 | 20:30 | 711m | — | 02-922-2879 |
| 이스터치과의원 일요일도 | 20:30 | 747m | 보철과 전문의 | 02-942-7528 |
| 스마일위드치과교정과치과의원 | 20:30 | 904m | 교정과 전문의 | 02-945-3679 |
| 더가지런한치과교정과치과의원 | 20:30 | 961m | 교정과 전문의 | 02-982-0300 |
| 뉴밀레니엄치과의원 | 20:30 | 1103m | — | 02-981-2807 |
| 서울뉴치과의원 | 20:00 | 92m | — | 02-942-0248 |
| 연세밝은아이치과의원 일요일도 | 20:00 | 440m | 소아 전문의 | 02-985-1275 |
| 종암개운한치과의원 | 20:00 | 783m | — | 02-6959-6928 |
20시까지 11곳 · 21시까지 3곳 · 가장 늦게 21:00 서울아트치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서울아트치과의원 | 21:00 | 663m | — | 02-917-2275 |
| 미아연세치과의원 | 21:00 | 984m | — | 02-981-2828 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 21:00 | 3107m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 서울열린치과의원 | 20:30 | 213m | 보존과 전문의 | 02-915-2875 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 20:30 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 종암연세휴치과의원 | 20:30 | 817m | 보철과·보존과 전문의 | 02-927-2119 |
| 서울메종치과의원 | 20:30 | 1135m | — | 02-982-2275 |
| 로덴송치과의원 | 20:00 | 909m | — | 02-941-4974 |
| 참잘하는치과의원 | 20:00 | 926m | — | 02-987-2882 |
| 사랑담은치과의원 | 20:00 | 987m | — | 02-943-2828 |
| 연세우리치과의원 | 20:00 | 1006m | 치주과 전문의 | 02-914-2228 |
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
20시까지 7곳 · 21시까지 1곳 · 가장 늦게 21:00 연세휴치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 연세휴치과의원 | 21:00 | 213m | 교정과 전문의 | 02-919-8275 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 20:30 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 서울베스트치과의원 | 20:30 | 711m | — | 02-922-2879 |
| 종암연세휴치과의원 | 20:30 | 817m | 보철과·보존과 전문의 | 02-927-2119 |
| 더가지런한치과교정과치과의원 | 20:30 | 961m | 교정과 전문의 | 02-982-0300 |
| 강북이사랑치과의원 | 20:00 | 945m | — | 02-980-4134 |
| 서울유플란트치과의원 일요일도 | 20:00 | 3153m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
| 성심바른치과의원 | 19:00 | 782m | 보존과 전문의 | 02-922-2225 |
| 서울에스치과의원 | 19:00 | 795m | 보존과 전문의 | 02-982-2879 |
| 월곡나무치과의원 | 19:00 | 1180m | — | 919-3006 |
20시까지 1곳 · 21시까지 0곳 · 가장 늦게 20:00 연세밝은아이치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 연세밝은아이치과의원 일요일도 | 20:00 | 440m | 소아 전문의 | 02-985-1275 |
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 19:00 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 서울아트치과의원 | 19:00 | 663m | — | 02-917-2275 |
| 서울에스치과의원 | 19:00 | 795m | 보존과 전문의 | 02-982-2879 |
| 서울훈치과의원 | 19:00 | 995m | — | 02-953-2870 |
| 월곡나무치과의원 | 19:00 | 1180m | — | 919-3006 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 3107m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
20시까지 0곳 · 21시까지 0곳 · 가장 늦게 19:00 성북이엔이치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
| 아이세상치과의원 | 16:30 | 931m | — | 02-988-5233 |
| 이스터치과의원 일요일도 | 16:00 | 747m | 보철과 전문의 | 02-942-7528 |
| 훈치과의원 | 16:00 | 1067m | 보철과 전문의 | 02-943-2820 |
| 키즈웰치과의원 | 15:00 | 620m | 소아 전문의 | 02-943-2879 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 15:00 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 서울훈치과의원 | 15:00 | 995m | — | 02-953-2870 |
| 장남진치과의원 | 15:00 | 1047m | — | 02-916-7315 |
| 원더플치과의원 일요일도 | 15:00 | 1050m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-986-2275 |
| 더편한치과의원 일요일도 | 15:00 | 1644m | — | 02-928-2888 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 3107m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 서울뉴치과의원 | 14:00 | 92m | — | 02-942-0248 |
20시까지 0곳 · 21시까지 0곳 · 가장 늦게 19:00 성북이엔이치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 성북이엔이치과의원 일요일도 | 19:00 | 504m | 구강악안면외과 전문의 | 02-2117-1898 |
| 맘편한유치과의원 일요일도 | 17:00 | 469m | — | 02-593-2855 |
| 연세밝은아이치과의원 일요일도 | 16:00 | 440m | 소아 전문의 | 02-985-1275 |
| 이스터치과의원 일요일도 | 16:00 | 747m | 보철과 전문의 | 02-942-7528 |
| 원더플치과의원 일요일도 | 15:00 | 1050m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-986-2275 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 3107m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 수치과의원 일요일도 | 14:00 | 532m | — | 02-989-2824 |
| 이상한나라앨리스치과의원 일요일도 | 14:00 | 652m | 치주과 전문의 | 02-6949-2323 |
| 더편한치과의원 일요일도 | 14:00 | 1644m | — | 02-928-2888 |
| 서울동서남북치과의원 일요일도 | 14:00 | 3050m | — | 02-928-2879 |
| 서울유플란트치과의원 일요일도 | 14:00 | 3153m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-957-2879 |
· 이 페이지는 늦게까지 문 여는 치과를 시간순으로 정리한 것이지, 응급 처치를 보장하는 목록이 아니에요.
· 얼굴이 심하게 붓거나, 숨쉬기·삼키기가 힘들거나, 출혈이 멈추지 않으면 119 또는 응급실이 먼저예요.
· 치아가 빠졌으면 우유나 식염수에 담아 30분 안에 치과로. 방문 전 반드시 전화로 진료 가능 여부를 확인하세요.
같은 후보군을 그 진료에 맞는 잣대로 다시 세운 페이지예요.