면목역 근처 치과 90곳 중 평일 저녁 19시 이후까지 여는 곳은 48곳, 일요일에 여는 곳은 13곳이에요. 평일 가장 늦은 마감은 21:00. 요일마다 다르니 표에서 오늘 요일을 먼저 보세요. 응급실 목록이 아니라 늦게까지 문 여는 치과 목록이에요.
각 요일에 가장 늦게까지 여는 치과와 19시 이후 진료하는 치과 수예요. 요일을 누르면 그 요일 표로 내려가요.
20시 이후 10곳 · 21시 이후 1곳 · 가장 늦게 21:00 서울미치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서울미치과의원 | 21:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 서울다시봄치과의원 | 20:30 | 58m | — | 02-434-2828 |
| 서울홍치과의원 | 20:30 | 731m | 교정과 전문의 | 02-6956-7525 |
| 바른선택치과의원 | 20:30 | 771m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6212-2879 |
| 시카고웰빙치과의원 | 20:30 | 850m | — | 02-2207-2882 |
| 오늘봄치과의원 | 20:30 | 871m | — | 02-433-2879 |
| 지티치과의원 | 20:30 | 1130m | 보존과 전문의 | 02-491-2879 |
| 예원치과의원 | 20:00 | 892m | — | 02-439-2882 |
| 중랑퍼스트치과의원 | 20:00 | 1111m | 보철과 전문의 | 02-2209-2879 |
| 연세미&진치과의원 일요일도 | 20:00 | 1128m | — | 02-433-7522 |
| 사람사랑치과의원 | 19:00 | 175m | — | 02-433-7528 |
| 폴라리스박치과의원 | 19:00 | 470m | — | 02-494-0513 |
20시 이후 18곳 · 21시 이후 6곳 · 가장 늦게 21:00 서울굿모닝치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서울굿모닝치과의원 | 21:00 | 64m | 보철과 전문의 | 02-2209-2080 |
| 서울갤러리치과의원 | 21:00 | 530m | — | 02-435-2260 |
| 오늘치과의원 | 21:00 | 802m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6956-7528 |
| 연세림치과의원 | 21:00 | 883m | — | 02-2207-2275 |
| 서울미치과의원 | 21:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 고마운치과의원 | 21:00 | 1026m | — | 02-6463-2828 |
| 서울모두치과의원 | 20:30 | 156m | — | 02-6215-8000 |
| 서울찬치과의원 | 20:30 | 554m | — | 02-438-2923 |
| 닥터굿플란트치과의원 | 20:30 | 591m | — | 02-6245-2875 |
| 서울더스마일치과의원 | 20:30 | 684m | — | 02-2207-2879 |
| 서울감동치과의원 | 20:30 | 730m | — | 02-6215-2828 |
| 바른선택치과의원 | 20:30 | 771m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6212-2879 |
20시 이후 13곳 · 21시 이후 5곳 · 가장 늦게 21:00 밝은명치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 밝은명치과의원 | 21:00 | 905m | — | 02-435-2975 |
| 서울위드치과의원 | 21:00 | 971m | 보철과 전문의 | 02-433-2896 |
| 서울미치과의원 | 21:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 서울본치과의원 | 21:00 | 1130m | — | 02-435-2842 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 21:00 | 3517m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 서울다시봄치과의원 | 20:30 | 58m | — | 02-434-2828 |
| 서울공감치과의원 | 20:30 | 212m | — | 02-6463-2875 |
| 미유치과의원 | 20:30 | 233m | 보존과 전문의 | 02-433-2883 |
| 동네치과의원 | 20:30 | 760m | — | 02-2207-2875 |
| 바른선택치과의원 | 20:30 | 771m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6212-2879 |
| 보스톤킹치과의원 일요일도 | 20:30 | 2023m | — | 02-434-2080 |
| 서울엠플러스치과의원 | 20:00 | 876m | — | 02-433-2804 |
20시 이후 16곳 · 21시 이후 5곳 · 가장 늦게 21:00 서울굿모닝치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 서울굿모닝치과의원 | 21:00 | 64m | 보철과 전문의 | 02-2209-2080 |
| 사람사랑치과의원 | 21:00 | 175m | — | 02-433-7528 |
| 엘에이치과의원 | 21:00 | 870m | 구강악안면외과 전문의 | 02-433-7525 |
| 서울미치과의원 | 21:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 삼육치과병원 일요일도 | 21:00 | 1962m | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 전문의 | 02-3407-2875 |
| 서울수치과의원 | 20:30 | 391m | — | 02-495-2825 |
| 닥터굿플란트치과의원 | 20:30 | 591m | — | 02-6245-2875 |
| 채움치과의원 | 20:30 | 666m | — | 02-6235-2275 |
| 서울감동치과의원 | 20:30 | 730m | — | 02-6215-2828 |
| 서울홍치과의원 | 20:30 | 731m | 교정과 전문의 | 02-6956-7525 |
| 연세위드치과의원 일요일도 | 20:30 | 818m | 보철과·교정과·보존과 전문의 | 02-493-2875 |
| 연세다정치과의원 일요일도 | 20:30 | 871m | 구강악안면외과 전문의 | 02-437-7528 |
20시 이후 5곳 · 21시 이후 3곳 · 가장 늦게 21:00 오늘치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘치과의원 | 21:00 | 802m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6956-7528 |
| 우리들치과의원 | 21:00 | 956m | — | 02-493-7522 |
| 서울미치과의원 | 21:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 서울찬치과의원 | 20:30 | 554m | — | 02-438-2923 |
| 중랑퍼스트치과의원 | 20:00 | 1111m | 보철과 전문의 | 02-2209-2879 |
| 사람사랑치과의원 | 19:00 | 175m | — | 02-433-7528 |
| 폴라리스박치과의원 | 19:00 | 470m | — | 02-494-0513 |
| 다하임치과의원 | 19:00 | 850m | — | 02-435-2080 |
| 밝은명치과의원 | 19:00 | 905m | — | 02-435-2975 |
| 태미안 치과의원 | 19:00 | 953m | — | 597-2871 |
| 서울위드치과의원 | 19:00 | 971m | 보철과 전문의 | 02-433-2896 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 19:00 | 3517m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
20시 이후 0곳 · 21시 이후 0곳 · 가장 늦게 18:00 더바른치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 더바른치과의원 일요일도 | 18:00 | 212m | — | 02-493-2879 |
| 서울미치과의원 | 17:00 | 971m | — | 02-439-2875 |
| 서울찬치과의원 | 16:00 | 554m | — | 02-438-2923 |
| 그린비치과의원 | 16:00 | 990m | — | 02-436-8275 |
| 오늘치과의원 | 15:00 | 802m | 교정과·치주과 전문의 | 02-6956-7528 |
| 서울감동치과의원 | 14:30 | 730m | — | 02-6215-2828 |
| 고마운치과의원 | 14:30 | 1026m | — | 02-6463-2828 |
| 새플란트치과의원 | 14:30 | 1172m | 구강악안면외과·보철과 전문의 | 02-433-2080 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 3517m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 서울다시봄치과의원 | 14:00 | 58m | — | 02-434-2828 |
| 서울굿모닝치과의원 | 14:00 | 64m | 보철과 전문의 | 02-2209-2080 |
| 김정환치과의원 | 14:00 | 82m | — | 02-435-7809 |
20시 이후 0곳 · 21시 이후 0곳 · 가장 늦게 18:00 더바른치과의원
| 치과 | 마감 | 거리 | 전문의 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 더바른치과의원 일요일도 | 18:00 | 212m | — | 02-493-2879 |
| 연세다정치과의원 일요일도 | 18:00 | 871m | 구강악안면외과 전문의 | 02-437-7528 |
| 삼육치과병원 일요일도 | 17:30 | 1962m | 구강악안면외과·보철과·교정과·치주과·구강내과 전문의 | 02-3407-2875 |
| 연세미&진치과의원 일요일도 | 17:00 | 1128m | — | 02-433-7522 |
| 중랑교정치과의원 일요일도 | 15:00 | 1815m | 교정과 전문의 | 02-2244-2804 |
| 민사랑치과의원 일요일도 | 14:30 | 1603m | — | 02-433-9930 |
| 연세다정한치과교정과치과의원 일요일도 | 14:30 | 3517m | 구강악안면외과·교정과 전문의 | 02-968-2804 |
| 연세위드치과의원 일요일도 | 14:00 | 818m | 보철과·교정과·보존과 전문의 | 02-493-2875 |
| 친절한서치과의원 일요일도 | 14:00 | 1000m | — | 02-6217-2275 |
| 바른플란트치과의원 일요일도 | 14:00 | 1425m | — | 02-495-2875 |
| 상큼한치과의원 일요일도 | 14:00 | 1494m | — | 02-2207-6457 |
| 박광선치과의원 일요일도 | 13:00 | 1815m | — | 02-2242-2875 |
· 이 페이지는 늦게까지 문 여는 치과를 시간순으로 정리한 것이지, 응급 처치를 보장하는 목록이 아니에요.
· 얼굴이 심하게 붓거나, 숨쉬기·삼키기가 힘들거나, 출혈이 멈추지 않으면 119 또는 응급실이 먼저예요.
· 치아가 빠졌으면 우유나 식염수에 담아 30분 안에 치과로. 방문 전 반드시 전화로 진료 가능 여부를 확인하세요.
같은 후보군을 그 진료에 맞는 잣대로 다시 세운 페이지예요.