곤제역에서 심평원 공개 정보와 진료시간 자료가 확인되는 치과 12곳을 공개된 자료로 비교했을 때, 종합 점수가 가장 높은 곳은 스마일100치과의원(63.8점)이에요. 일요일 진료 · 평일 저녁 진료 · 콘빔CT 1 근거예요. 계산 방식은 여기에 전부 공개돼 있어요. 2위 플러스치과의원의 항목별 점수도 카드에 함께 적어 뒀어요.
심평원 신고 공개 금액이에요 · 표본 10건 미만은 참고만
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 참고만 | 8 | 100만원 | 90만원~130만원 |
| PFM 참고만 | 4 | 95만원 | 80만원~120만원 |
| 골드 참고만 | 2 | 115만원 | 110만원~120만원 |
| 올세라믹 참고만 | 1 | 149만원 | 149만원~149만원 |
같은 기준으로 정리했어요
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 11 | 50만원 | 18만원~55만원 |
| 골드 참고만 | 9 | 65만원 | 40만원~80만원 |
| PFM 참고만 | 9 | 40만원 | 30만원~45만원 |
| 올세라믹 참고만 | 1 | 60만원 | 60만원~60만원 |
| 메탈 참고만 | 3 | 33만원 | 25만원~35만원 |
지르코니아 임플란트 중앙값끼리 비교했어요
모든 치과에 같은 기준을 적용했고, 광고나 제휴는 전혀 반영하지 않아요. 계산 방식 전체 보기 ›