하계역에서 심평원 공개 정보와 진료시간 자료가 확인되는 치과 35곳을 공개된 자료로 비교했을 때, 종합 점수가 가장 높은 곳은 닥터권치과의원(74.1점)이에요. 평일 저녁 진료 · 보철과·보존과 전문의 · 콘빔CT 1 근거예요. 계산 방식은 여기에 전부 공개돼 있어요. 2위 노원연세리안치과의원의 항목별 점수도 카드에 함께 적어 뒀어요.
심평원 신고 공개 금액이에요 · 표본 10건 미만은 참고만
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 28 | 115만원 | 69만원~150만원 |
| PFM | 17 | 110만원 | 85만원~150만원 |
| 골드 참고만 | 2 | 135만원 | 125만원~145만원 |
| 올세라믹 참고만 | 2 | 142.5만원 | 125만원~160만원 |
| 메탈 참고만 | 2 | 90만원 | 80만원~100만원 |
같은 기준으로 정리했어요
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 31 | 50만원 | 40만원~70만원 |
| 골드 | 27 | 65만원 | 50만원~82만원 |
| PFM | 28 | 41만원 | 35만원~55만원 |
| 올세라믹 참고만 | 8 | 57.5만원 | 45만원~60만원 |
| 메탈 | 12 | 30만원 | 30만원~40만원 |
지르코니아 임플란트 중앙값끼리 비교했어요
모든 치과에 같은 기준을 적용했고, 광고나 제휴는 전혀 반영하지 않아요. 계산 방식 전체 보기 ›
이 밖에 23곳이 더 있어요 — 점수 상위 12곳까지 보여드렸어요.