Trong danh sách của trang này (93 phòng khám gần 노원역 có dữ liệu HIRA và giờ khám được xác nhận), điểm tổng cao nhất là 노원연세리안치과의원 (83.5/100), dựa trên Mở chủ nhật · Khám buổi tối · Nha chu·Tổng hợp bác sĩ chuyên khoa. Xem cách tính tại đây.
Giá HIRA công khai · dưới 10 mẫu chỉ tham khảo
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 73 | 100만원 | 50만원~160만원 |
| PFM | 37 | 110만원 | 80만원~150만원 |
| Vàng | 13 | 150만원 | 95만원~170만원 |
| Toàn sứ tham khảo | 8 | 125만원 | 60만원~160만원 |
| Kim loại tham khảo | 7 | 90만원 | 80만원~150만원 |
cùng tiêu chí
| Vật liệu | Mẫu | Trung vị | Thấp–Cao |
|---|---|---|---|
| Zirconia | 83 | 50만원 | 18만원~70만원 |
| Vàng | 66 | 70만원 | 50만원~150만원 |
| PFM | 70 | 40만원 | 30만원~52만원 |
| Toàn sứ | 28 | 60만원 | 25만원~80만원 |
| Kim loại | 33 | 30만원 | 25만원~42만원 |
So trung vị implant zirconia
Các yếu tố và trọng số chấm điểm được công khai; thứ hạng dựa trên điểm này. Xem cách tính ›
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 11:00 ~ 16:00 |
| Ngày lễ | 11:00 ~ 16:00 |
| T2 | 14:00 ~ 20:00 |
| T3 | 14:00 ~ 20:00 |
| T4 | 14:00 ~ 20:00 |
| T5 | 10:30 ~ 19:00 |
| T6 | 10:30 ~ 19:00 |
| T7 | 09:00 ~ 14:00 |
| CN | 09:00 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 09:00 ~ 14:00 |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | 09:30 ~ 20:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 13:30 |
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 21:00 |
| T4 | 09:30 ~ 21:00 |
| T5 | 09:30 ~ 21:00 |
| T6 | 09:30 ~ 21:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 14:00 ~ 18:00 |
| T2 | 10:00 ~ 18:30 |
| T3 | 10:00 ~ 18:30 |
| T4 | 10:00 ~ 20:30 |
| T5 | 10:00 ~ 18:30 |
| T6 | 10:00 ~ 18:30 |
| T7 | 10:00 ~ 15:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 21:00 |
| T3 | 09:30 ~ 19:00 |
| T4 | 09:30 ~ 18:30 |
| T5 | Nghỉ |
| T6 | 09:30 ~ 21:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:00 |
| T3 | 09:30 ~ 20:30 |
| T4 | 09:30 ~ 18:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:00 |
| T6 | 09:30 ~ 18:00 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 20:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:30 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 20:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | 09:30 ~ 14:00 |
| Ngày lễ | 09:30 ~ 14:00 |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 10:00 ~ 19:00 |
| T3 | 10:00 ~ 21:00 |
| T4 | 10:00 ~ 19:00 |
| T5 | 10:00 ~ 21:00 |
| T6 | 10:00 ~ 19:00 |
| T7 | 10:00 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
| T2 | 09:30 ~ 18:30 |
| T3 | 09:30 ~ 18:30 |
| T4 | 09:30 ~ 20:00 |
| T5 | 09:30 ~ 18:30 |
| T6 | 09:30 ~ 18:30 |
| T7 | 09:30 ~ 14:00 |
| CN | Nghỉ |
Còn 81 nơi nữa — hiển thị top 12.